Mercury EL è pensata per essere una barella universale, adatta ad ogni tipo di intervento e capace di adattarsi al modo di lavorare degli operatori. Per questo è uno dei prodotti più apprezzati di Me.Ber. tanto che viene utilizzata ogni giorno da migliaia di operatori in tutto il mondo.
Compare Products

Mercury EL 7092/H3 PROOF

Mercury EL 7094/H3 PROOF

Mercury EL 7092 PROOF

Mercury EL 7094 PROOF
| Tipologia | Barella autocaricante | |||
| Materiale | HDPE (Polietilene ad alta intensità) | HDPE (Polietilene ad alta intensità) | HDPE (Polietilene ad alta intensità) | HDPE (Polietilene ad alta intensità) |
| Altezza massima di carico (cm) | 66 | 71 | 66 | 71 |
| Portata (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Altezza minima di carico (cm) | 64 | 69 | 64 | 69 |
| Piano | Con Trendelenburg | Con Trendelenburg | Con Trendelenburg | Con Trendelenburg |
| Tipo ruote | 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse grandi | 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse grandi | 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse grandi | 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse grandi |
| Misura | Adulti | Adulti | Adulti | Adulti |
| Destinazione | Trasporto | Trasporto | Trasporto | Trasporto |
| Altezza intermedia (cm) | 72 | 75 | ||
| Altezza max (cm) | 95 | 99 | 95 | 99 |
| Altezza piegata (cm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Larghezza (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Lunghezza (cm) | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Peso (kg) | 47.6 | 47.7 | 46.5 | 46.6 |
| Certificazione 10G | ||||
| Multilivello |
Search Tools
Mercury EL category

Nessun Risultato Trovato.
La pagina richiesta non è stata trovata. Prova a perfezionare la ricerca oppure usa la navigazione in alto per trovare l’articolo.
Compare

Mercury EL 7092 PROOF
Barella autocaricante certificata
Compare

Mercury EL 7094 PROOF
Barella autocaricante certificata versione alta
Compare

Mercury EL 7092/H3 PROOF
Barella autocaricante certificata ad altezza variabile
Compare

Mercury EL 7094/H3 PROOF
Barella autocaricante certificata versione alta ad altezza variabile