Nessun Risultato Trovato.
La pagina richiesta non è stata trovata. Prova a perfezionare la ricerca oppure usa la navigazione in alto per trovare l’articolo.

Winner 910/GIN PROOF

Winner 910/GIN

Winner 914 PROOF

Winner 914

Winner 910

Winner 910 PROOF
| Tipologia | Barella autocaricante | Barella autocaricante | ||||
| Caratteristica filtro | ||||||
| Materiale | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato | Alluminio anodizzato |
| Altezza massima di carico (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Portata (kg) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Altezza minima di carico (cm) | 45 | 62 | 45 | 62 | 45 | 62 |
| Piano | Senza Trendelenburg | Senza Trendelenburg | Con Trendelenburg e Fowler | Con Trendelenburg e Fowler | ||
| Tipo ruote | 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse piccole | 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse piccole | 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse piccole | 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse piccole | ||
| Misura | Adulti | Adulti | ||||
| Destinazione | Trasporto | Trasporto | Trasporto | Trasporto | ||
| Altezza (cm) | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| Altezza piegata (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Larghezza (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Lunghezza (cm) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Peso (kg) | 28 | 31 | 34 | 37 | 37 | 40 |
| Lungh. con carrello abbassato (cm) | 162 | 155 | 162 | 155 | 162 | 155 |
| Certificazione 10G | ||||||
| Pediatric |

La pagina richiesta non è stata trovata. Prova a perfezionare la ricerca oppure usa la navigazione in alto per trovare l’articolo.
Compare

Carrello autocaricante per incubatrici
Compare

Carrello autocaricante per incubatrici con predisposizione per sistema di fissaggio certificato
Compare

Barella autocaricante
Compare

Barella autocaricante – certificata
Compare

Barella autocaricante con Trendelenburg e Fowler
Compare

Barella autocaricante con Trendelenburg e Fowler certificata